序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 出生年月 | 入党时间 |
1 | 李海龙 | 2022硕 | 环境科学 | 20000223 | 20231201 |
2 | 上官钰 | 2022硕 | 环境工程 | 20000830 | 20231201 |
3 | 何东阳 | 2024硕 | 资源与环境 | 20000228 | 20231204 |
4 | 秦明月 | 2024硕 | 资源与环境 | 20011011 | 20231204 |
5 | 肖钰佩 | 2024硕 | 环境工程 | 20030708 | 20231204 |
6 | 边露含 | 2021 | 环境工程 | 20030301 | 20231201 |
7 | 赵慧宇 | 2021 | 环境工程 | 20030328 | 20231201 |
8 | 黄志豪 | 2021 | 环境工程 | 20040623 | 20231201 |
9 | 贺思静 | 2021 | 环境科学 | 20030930 | 20231201 |
10 | 杨倩 | 2021 | 环境科学 | 20030622 | 20231201 |
11 | 王朝阳 | 2021 | 给排水科学与工程 | 20030608 | 20231201 |
12 | 张鹏伟 | 2021 | 给排水科学与工程 | 20030330 | 20231201 |
13 | 秦运杰 | 2022 | 给排水科学与工程 | 20040314 | 20231201 |
14 | 孔维泽 | 2022 | 环境工程 | 20040521 | 20231201 |
15 | 罗梦媛 | 2022 | 环境科学 | 20040713 | 20231201 |
公示时间:2024年12月9日—2024年12月14日
监督电话:0373-3328819
意见箱:设在实训楼14楼